ООО «БК-Арматура» предлагает к продаже:
- фланцы плоские ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп.В (ГОСТ 12820-80 исп.1)
- фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015 тип 11 исп.В (ГОСТ 12821-80 исп.1)
- фланцы для труб ПНД
- фланцы под пожарный гидрант
- фланцы глухие
- фланцы 09Г2С
Цены с НДС на на фланцы плоские ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп.В (ГОСТ 12820-80 исп.1):
Ду | Ру-6 | Ру-10 | Ру-10 Россия | Ру-16 | Ру-16 Россия | Ру-25 |
Ду-15 | 77,40 | 87,20 | 87,20 | 91,20 | 91,20 | 101,60 |
Ду-20 | 96,40 | 95,40 | 98,20 | 119,50 | 119,50 | 129,90 |
Ду-25 | 129,10 | 124,80 | 124,80 | 157,30 | 157,30 | 161,40 |
Ду-32 | 145,90 | 182,80 | 182,80 | 199,70 | 204,30 | 227,50 |
Ду-40 | 179,80 | 215,30 | 215,30 | 232,10 | 232,10 | 255,60 |
Ду-50 | 196,70 | 219,60 | 229,60 | 274,10 | 284,20 | 331,50 |
Ду-65 | 249,10 | 324,30 | 324,30 | 386,20 | 394,40 | 416,40 |
Ду-80 | 342,80 | 359,60 | 365,80 | 416,10 | 416,10 | 486,60 |
Ду-100 | 415,20 | 474,50 | 489,50 | 528,30 | 568,50 | 801,80 |
Ду-125 | 578,20 | 608,60 | 628,60 | 736,90 | 771,20 | 1 095,10 |
Ду-150 | 698,90 | 817,10 | 833,60 | 976,20 | 976,20 | 1 198,50 |
Ду-200 | 937,30 | 1 092,30 | 1 112,20 | 1 321,80 | 1 321,80 | 1 928,80 |
Ду-250 | 1 378,40 | 1 585,20 | 1 585,20 | 2 091,50 | 2 091,50 | 2 590,70 |
Ду-300 | 2 519,50 | 1 878,30 | 1 978,30 | 2 704,50 | 2 805,70 | 3 861,90 |
Ду-350 | 2 647,50 | 2 495,80 | 2 609,10 | 3 415,60 | 3 456,30 | 5 386,30 |
Ду-400 | 2 642,20 | 3 046,60 | 3 146,60 | 4 056,30 | 4 056,30 | 7 117,40 |
Ду-450 | 4 198,40 | 5 998,60 | ||||
Ду-500 | 3 856,70 | 4 168,30 | 8 332,30 | 9 645,10 | ||
Ду-600 | 4 449,10 | 5 681,30 | 11 853,20 | 14 624,30 | ||
Ду-700 | 10 370,60 | |||||
Ду-800 | 8 889,90 | 12 962,50 | 18 272,70 | 26 125,90 | ||
Ду-1000 | 11 268,20 | 20 970,70 | 28 458,60 | |||
Ду-1200 | 35 451,80 |
Цены с НДС на на фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015 тип 11 исп.В
(ГОСТ 12821-80 исп.1):
Ду | Ру-10 | Ру-16 | Ру-25 | Ру-40 |
Ду-15 | 140,70 | 151,70 | 191,80 | 191,80 |
Ду-20 | 188,40 | 190,80 | 222,50 | 262,50 |
Ду-25 | 243,30 | 249,60 | 354,60 | 369,60 |
Ду-32 | 327,20 | 381,10 | 405,50 | 436,50 |
Ду-40 | 383,70 | 439,20 | 422,70 | 439,70 |
Ду-50 | 402,30 | 406,20 | 516,30 | 546,30 |
Ду-65 | 524,80 | 556,50 | 596,70 | 777,50 |
Ду-80 | 635,20 | 696,80 | 872,90 | 852,50 |
Ду-100 | 883,10 | 832,70 | 1 156,90 | 1 386,90 |
Ду-125 | 997,70 | 1 249,50 | 1 411,30 | 1 822,70 |
Ду-150 | 1 383,90 | 1 503,20 | 2 337,70 | 2 408,80 |
Ду-200 | 2 197,80 | 1 997,50 | 3 549,30 | 4 855,90 |
Ду-250 | 2 940,40 | 3 209,50 | 4 972,70 | 8 122,90 |
Ду-300 | 3 509,10 | 3 937,30 | 6 293,50 | 11 440,50 |
Ду-350 | 6 913,80 | |||
Ду-400 | 6 628,40 | 8 314,30 | 13 595,20 | |
Ду-500 | 11 790,20 | 12 987,30 | 16 345,50 | |
Ду-600 | 13 997,60 | 18 749,30 | ||
Ду-800 | 16 406,20 | 38 930,70 |
Цены с НДС на на фланцы для труб ПНД (ПЭ100 SDR17 Ру-10 /SDR11 Ру-16):
Фланец под ПНД : Ду х внутренний диаметр фланца (диаметр ПНД трубы) |
Ру-10 ПЭ100 SDR17. Цена с НДС, руб. |
Ру-16 ПЭ100 SDR11. Цена с НДС, руб. |
Ду-15х28 (20) | 226,60 | 230,60 |
Ду-20х34 (25) | 243,40 | 250,70 |
Ду-25х42 (32) | 266,10 | 281,60 |
Ду-32х51 (40) | 309,40 | 329,90 |
Ду-40х62 (50) | 353,60 | 440,60 |
Ду-50х78 (63) | 232,80 | 471,10 |
Ду-65х92 (75) | 333,70 | 695,80 |
Ду-80х108 (90) | 377,80 | 712,10 |
Ду-100х128 (110) | 486,80 | 861,20 |
Ду-100х135 (125) | 454,90 | 861,20 |
Ду-125х158 (140) | 632,70 | 1 146,40 |
Ду-150х178 (160) | 768,40 | 1 402,70 |
Ду-150х188 (180) | 1 206,80 | 1 402,70 |
Ду-200х235 (200) | 1 107,90 | 1 770,90 |
Ду-200х238 (225) | 1 462,20 | 1 770,90 |
Ду-250х288 (250) | 1 480,20 | 2 536,50 |
Ду-250х294 (280) | 1 893,40 | 2 536,50 |
Ду-300х338 (315) | 1 619,80 | 3 382,70 |
Ду-350х376 (355) | 3 778,50 | 4 414,40 |
Ду-400х430 (400) | 2 602,20 | 5 518,10 |
Ду-500х517 (450) | 8 887,70 | 12 949,50 |
Ду-500х533 (500) | 5 518,60 | 10 372,10 |
Ду-600х618 (560) | 7 711,60 | 13 784,80 |
Ду-600х645 (630) | 7 711,60 | 13 784,80 |
Ду-700х740 (710) | 12 336,90 | |
Ду-800х843 (800) | 15 245,70 | 20 648,90 |
Ду-1000х1050 (1000) | 22 356,80 | 28 301,20 |
Цены с НДС на фланец глухой (заглушка фланцевая по АТК 24.200.02-90):
Ду | Ру-6 | Ру-10 |
Ру-16 |
Ру-25 |
Ру-40 |
Ду-10 | 619 | 538 | 554 | 538 | 510 |
Ду-15 | 631 | 554 | 589 | 554 | 523 |
Ду-20 | 645 | 589 | 609 | 630 | 564 |
Ду-25 | 676 | 609 | 630 | 655 | 554 |
Ду-32 | 694 | 630 | 676 | 682 | 630 |
Ду-40 | 713 | 676 | 727 | 848 | 655 |
Ду-50 | 754 | 727 | 782 | 909 | 682 |
Ду-65 | 955 | 782 | 876 | 1 098 | 848 |
Ду-80 | 1 150 | 876 | 1 133 | 1 718 | 1 068 |
Ду-100 | 1 381 | 981 | 1 480 | 1 998 | 1 580 |
Ду-125 | 1 606 | 1 284 | 2 497 | 2 887 | 1 800 |
Ду-150 | 1 961 | 2 257 | 4 290 | 4 865 | 2 000 |
Ду-200 | 2 354 | 3 088 | 6 712 | 6 257 | 3 815 |
Ду-250 | 3 280 | 5 164 | 10 038 | 11 797 | 6 786 |
Ду-300 | 4 569 | 7 166 | 13 600 | 16 241 | 9 791 |
Ду-350 | 5 369 | 10 365 | 18 212 | 20 156 | 19 011 |
Ду-400 | 10 406 | 11 912 | 29 277 | 24 991 | 22 426 |
Ду-450 | 9 438 | 14 538 | 46 616 | 38 177 | 26 407 |
Ду-500 | 12 865 | 33 761 | 55 912 | ||
Ду-600 | 25 300 | 45 361 | 79 645 | ||
Ду-800 | 36 094 | 68 220 | 77 232 | ||
Ду-1000 | 53 933 | 75 894 |
Цены с НДС на на фланцы из стали 09Г2С ГОСТ 33259-2015:
Фланец плоский сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-10 | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
Фланец 15-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 124,30 | 0,51 |
Фланец 20-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 149,70 | 0,74 |
Фланец 25-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 169,10 | 1,07 |
Фланец 32-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 229,50 | 1,4 |
Фланец 40-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 273,50 | 1,71 |
Фланец 50-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 325,80 | 2,06 |
Фланец 65-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 458,30 | 2,8 |
Фланец 80-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 568,90 | 3,19 |
Фланец 100-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 708,70 | 3,96 |
Фланец 125-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 104,90 | 5,4 |
Фланец 150-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 362,50 | 6,92 |
Фланец плоский сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-16 | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
Фланец 15-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 132,70 | 0,61 |
Фланец 20-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 160,30 | 0,86 |
Фланец 25-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 194,30 | 1,17 |
Фланец 32-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 246,50 | 1,58 |
Фланец 40-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 294,10 | 1,96 |
Фланец 50-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 372,70 | 2,61 |
Фланец 65-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 522,50 | 3,42 |
Фланец 80-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 648,50 | 3,71 |
Фланец 100-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 806,30 | 4,73 |
Фланец 150-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 588,50 | 8,16 |
Условия поставки Вы можете уточнить у менеджера проекта Назаровой Светланы Александровны по телефону:
8 (495) 925-51-64 доб.107,
а также отправить заявку по электронной почте: arm@bkarm.ru или через форму ЗАКАЗА.
По вашей заявке все фланцы будут укомплектованы крепежом и прокладками.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании два раза в неделю (по вторникам и четвергам). Бесплатно !