Прайс-лист на все тройники
Тройники фланцевые — цена
Цены с НДС на тройники ГОСТ 17376-01 и СК 2109-92 под приварку:
Наименование | Тройники по СК 2109-92-041 | Тройники по ГОСТ 17376-01 |
---|---|---|
Тройники 21,3х2 (Ду-15) | 127,90 | |
Тройники 26,9х2 (Ду-20) | 137,80 | |
Тройник 33,7х2,3 (Ду-25) | 146,70 | |
Тройник 42,4х2,6 (Ду-32) | 182,90 | |
Тройник 48,3х2,6 (Ду-40) | 194,50 | |
Тройники 45х45 | 144,10 | |
Тройники 57х45 | 152,80 | |
Тройники 57х57 | 142,10 | |
Тройники 76х45 | 284,60 | |
Тройники 76х57 | 284,60 | |
Тройники 76х76 | 271,80 | |
Тройники 89х57 | 1 430 | 358,80 |
Тройники 89х76 | 1 429 | 358,80 |
Тройники 89х89 | 1 556 | 353,70 |
Тройники 108х57 | 1 562 | 493,60 |
Тройники 108х76 | 1 566 | 493,60 |
Тройники 108х89 | 1 562 | 493,60 |
Тройники 108х108 | 1 627 | 469,40 |
Тройники 159х108 | 2 033 | 1 113,20 |
Тройники 159х133 | 2 087 | 1 102,80 |
Тройники 159х159 | 2 353 | 958,90 |
Тройники 219х108 | 2 349 | |
Тройники 219х133 | 2 414 | 2 513,10 |
Тройники 219х159 | 2 496 | 2 513,10 |
Тройники 219х219 | 3 402 | 2 377,70 |
Тройники 273х108 | 3 465 | |
Тройники 273х159 | 3 601 | 4 536,70 |
Тройники 273х219 | 4 012 | 4 536,70 |
Тройники 273х273 | 5 137 | 4 291,80 |
Тройники 325х108 | 3 963 | |
Тройники 325х159 | 4 464 | |
Тройники 325х219 | 4 813 | 5 960,20 |
Тройники 325х273 | 5 297 | 5 960,20 |
Тройники 325х325 | 6 990 | 6 486,60 |
Тройники 377х108 | 5 627 | |
Тройники 377х159 | 5 736 | |
Тройники 377х219 | [table “1” could not be loaded /] |
|
Тройники 377х273 | 6 477 | 10 989,50 |
Тройники 377х325 | 7 087 | 9 989,50 |
Тройники 377х377 | 8 707 | 9 979,60 |
Тройники 426х108 | 6 565 | |
Тройники 426х159 | 6 683 | |
Тройники 426х219 | 7 262 | |
Тройники 426х273 | 7 706 | |
Тройники 426х325 | 10 594 | 11 745,40 |
Тройники 426х377 | 11 115 | 11 745,40 |
Тройники 426х426 | 12 950 | 13 210,10 |
Условия поставки уточняйте у менеджера проекта Назаровой Светланы Александровны по телефону:
(495) 925-51-64 доб.107,
также Вы можете отправить заявку по электронной почте: arm@bkarm.ru или через форму ЗАКАЗА.
Технические характеристики:
- Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды: от -70 до +450 градусов С
- Присоединение: сварка.
Тройники стальные применяются на трубопроводах различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, для присоединения к магистральному трубопроводу боковых ответвлений. Тройники стальные равнопроходные, в отличие от тройников переходных, имеют абсолютно идентичные отверстия корпуса и горловины, в связи с этим толщина стенки для каждого из них одинакова.
Тройники стальные с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием (тройник с ЦПП) используются в строительстве трубопроводов хозяйственно-питьевого, промышленного водоснабжения.