Прайс-лист на стальные задвижки

БК-Арматура предлагает со склада стальные задвижки 30с41нж производства ООО «Нитэкмаш Сервис», ООО «СибЗТА», ОАО «ЛМЗ» и производства Китай.
Также мы предлагаем стальные задвижки 30с41нж на газ и под электропривод 30с941нж.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Цены (с НДС) на задвижку 30с41нж (НТС и СибЗТА):
30с41нж Задвижка (литая) клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-450 (нефтепродукты, вода, пар, газ) | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с41нж Ду-50 | 5 731,30 | 13,5 |
30с41нж Ду-80 | 8 438,50 | 21 |
30с41нж Ду-100 | 11 253,70 | 31 |
30с41нж Ду-150 | 20 509,30 | 47,5 |
30с41нж Ду-200 | 32 987,50 | 90 |
30с41нж Ду-250 | 50 698,70 | 128 |
30с41нж Ду-300 | 71 349,30 | 178 |
30с41нж Ду-125 | 21 976,00 | 37 |
30с41нж Ду-400 | 166 579,50 | 320 |
Цены (с НДС) на задвижку 30с41нж (ЛМЗ):
30с41нж Задвижка (литая) клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-+425 (вода, нефтепродукты, масла, газ 2 группы), класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с41нж (ЛМЗ) Ду-50 | 10 543,10 | 17 |
30с41нж (ЛМЗ) Ду-80 | 14 951,20 | 25 |
30с41нж (ЛМЗ) Ду-100 | 20 871,30 | 34 |
30с41нж (ЛМЗ) Ду-150 | 19 169,90 | 83 |
Цены (с НДС) на 30с41нж (Китай):
30с41нж Задвижка клиновая литая (ЗКЛ 2-16 Китай) с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-425 (нефтепродукты, вода, пар) | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
ЗКЛ2-16 Ду-50 | 5 237,90 | 14 |
ЗКЛ2-16 Ду-80 | 7 676,70 | 22 |
ЗКЛ2-16 Ду-100 | 10 320,10 | 27,56 |
ЗКЛ2-16 Ду-150 | 18 750,50 | 53 |
ЗКЛ2-16 Ду-200 | 28 821,10 | 80 |
ЗКЛ2-16 Ду-250 | 45 704,10 | 118,5 |
ЗКЛ2-16 Ду-300 | 64 749,50 | 166,9 |
Технические характеристики стальных задвижек 30с41нж:
- Рабочая среда: вода, пар, нефть, масла, нефтепродукты.
- Температура рабочей среды: до 425ºС.
- Номинальное давление: 1,6 (16) МПа (кгс/см²).
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое
- Материал основных деталей:
— корпус, крышка, клин: сталь 25Л; 35Л (20ГЛ; 25ХГСЛ)
— шпиндель: сталь 20Х13 (14Х17Н2).
— маховик: чугун.
— прокладка под крышку: паронит ПОН ГОСТ 481-80.
— уплотнение в затворе (наплавка): 07Х25Н13 (12ХН10Т; 08Х17Т1) - Герметичность затвора: класс А, В, С, Д по ГОСТ 9544-2005.
Габаритные и присоединительные размеры 30с41нж:
Ду | Строительная длина L, мм | Диаметр отверстия под болт (мм) | Кол-во отверстий под болт |
Ду-50 | 180 | 18 | М16 — 8 шт. |
Ду-80 | 210 | 18 | М16 — 8 шт. |
Ду-100 | 230 | 18 | М16 — 16 шт. |
Ду-125 | 255 | 18 | М16 — 16 шт. |
Ду-150 | 280 | 22 | М20 — 16 шт. |
Ду-200 | 330 | 22 | М20 — 24 шт. |
Ду-250 | 450 | 22 | М20 — 24 шт. |
Ду-300 | 500 | 26 | М24 — 24 шт. |
Ду-400 | 600 | 30 | М27 — 32 шт. |
По вашей заявке все фланцевые изделия будут укомплектованы крепежом и прокладками.
Заказать данную продукцию Вы можете у менеджера проекта Назаровой Светланы Александровны по телефону:
(495) 925-51-64 доб.7,
а также отправить заявку по электронной почте: san@bkarm.ru или через форму ЗАКАЗА:
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании два раза в неделю (по средам и пятницам) - бесплатно!